3312 快冷炉
技术参数
有效尺寸 | 300mm*300mm*1250mm | 工作温度 | 1500℃ |
---|---|---|---|
最大装载能力 | 260kg 硬质金属部件(包括石墨容器和部件) | 最高工作温度 | 1600℃ |
快速冷却的最高起始温度 | 1500℃ | 温度均匀性 | ≤±5℃ |
升温速率 | ≤10℃ | 加热功率 | 180kW |
工作压力 | 0.6MPa | 极限真空度 | 1Pa |
气体介质 | 氢气、氮气、氩气 | 热电偶 | 双芯钨铼 (WRe5.26) |
快速冷却时间 | 在 0.6MPa 下,空炉从 1500℃ 冷却至 100℃,时间不超过 25 分钟 | ||
抽真空时间 | 空炉在干燥、室温状态下,从大气压抽至 10Pa,时间不超过 10 分钟 |
安装前的基本要求
电源 | 三相五线,AC 380V,250kVA | ||
---|---|---|---|
冷却水供应 | 水压:0.1~0.2MPa | 流量:40m³/h | 紧急供水:20m³/h |
压缩空气 | 压力:0.5~0.6MPa·G | 流量:15m³/h | |
高压气体 | 氩气 | 压力:0.7MPa·G | 用于快速冷却 |
工艺气体 | 氩气 | 压力:0.1MPa·G | 流量:30m³/h |
氮气 | 压力:0.1MPa·G | 流量:30m³/h | |
氢气 | 压力:0.1MPa·G | 流量:30m³/h |
基础设施要求
总重量 | 14吨 | 炉体重量 | 8吨 |
---|---|---|---|
基础尺寸 | 6500mm x 6800mm | 基础要求 | 水泥地面,水泥厚度>150mm,平整度<10mm |

适用于以下工艺
-
真空热处理,如对大气环境敏感材料的退火、正火、淬火和回火处理
-
表面硬化处理,如真空表面淬火、低压渗碳等
-
真空钎焊,实现不同材料的冶金连接
-
真空烧结,适用于粉末冶金(PM)、注射成型(MIM、CIM)、粘结剂喷射打印(BJ)等方法生产的生坯件,包括抽真空、脱蜡、加热、烧结和快速冷却等工艺
-
加压烧结,包括抽真空、脱蜡、加热(最高可达2200℃)、加压(最高可达20MPa)、烧结、快速冷却,特别适用于高表面致密化要求的零件。广泛应用于粉末冶金(PM)、注射成型(MIM、CIM)、增材制造(AM)、特殊制造等各种工艺
上海市青浦区崧秋路299号
- lucy.wen@hmfurnace.com
- +86-21-34686739
- +86 -15250232891